【第4回静岡県長距離強化記録会】女子3000m8組[名城大・米澤さんがトップ]

米澤さんのラスト100mからのスパートは流石でした。その名城大勢に食らいつき、最後までトップを競った浜松市立の大谷さんも見事でした。スタート時に転倒のあった瀬木さんもよく立て直しましたね。進学校・旭丘の松本さんも9:24と、この組でも4位に入る好走!(おそらくPBですかね?)これからのご活躍楽しみです!

【リザルト】※敬称略
1 9:19.76 米澤 奈々香 3 名城大・宮城
2 9:20.30 大谷 芽以 2 浜松市立高
3 9:23.35 山田 未唯 2 名城大・栃木
4 9:24.61 松本 紗直 2 旭丘高・愛知
5 9:24.84 瀬木 彩花 2 名城大・岐阜
6 9:27.35 石松 愛朱加 3 名城大・兵庫
7 9:28.04 中川 千愛 3 浜松商高
8 9:29.79 河合 柚奈 1 浜松市立高
9 9:30.28 上野 寧々 3 名城大・愛知
10 9:30.55 日影 柚月 4 金沢学院大・富山
11 9:30.67 北村 凜 3 東大阪大敬愛高・大坂
12 9:30.72 岡﨑 萌々 2 中大附横浜高・神奈川
13 9:34.28 山田 桃子 1 名城大・福島
14 9:38.55 近藤 希美 1 名城大・神奈川
15 9:38.62 田畑 陽菜 2 長野東高・長野
16 9:40.32 窪田 舞 3 長野東高・長野
17 9:43.84 世古 凪沙 3 日大三島高
18 9:44.55 馬場 優奈 中3 FUJI R.C
19 9:45.05 薮谷 奈瑠 2 名城大・大阪
20 9:46.39 鈴木 結莉乃 3 浜松工高
21 9:47.96 鈴木 雫 3 島田第二中
22 9:50.30 戸塚 光梨 3 浜松商高
23 9:54.00 長江 羽夏 3 韮山高
24 9:58.18 岩田 留依 2 人環大岡崎高・愛知
25 10:00.27 内田 詩乃 3 豊川高・愛知
26 10:01.06 宇納 杏莉 3 美濃加茂高・岐阜
27 10:02.52 鈴木 しえる 3 浜松市立高
28 10:21.92 長田 彩沙 3 日大三島高
29 10:23.98 大川 真歩 3 日大三島高

〈ラップ〉
400m 73″
800m 2:27(74″)
1000m 3:04
1200m 3:42(75″)
1600m 4:58(76″)
2000m 6:14(76″ 3:10)
2400m 7:31(77″)
2800m 8:45(74″)



#陸上 #陸上競技 #陸上女子 #駅伝 #長距離走 #大学駅伝 #女子駅伝 #名城大 #トラック競技